FXOpen
Účty od FXOpen
Typ účtu | Micro (Cent) | Standard | ECN | STP |
---|---|---|---|---|
Rabat | 0.8 pips | 0.8 pips | 12% of commission | 0.32 pips |
Minimální vklad | $1 | $25 | $1000 | $100 |
Maximální vklad | $3000 | |||
Minimum Lotů | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
Maximum Lotů | 10 | 1000 | ||
Typ spreadu | Fixed spread | Fixed spread | Floating spread | Floating spread |
Exekuce | Instant Execution | Instant Execution | Market Execution | Market Execution |
Margin Call/Stopout | 20%/10% | 20%/10% | 100%/50% | 50%/30% |
Maximální páka | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
Obchodní platforma | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
Měna | USD | USD | USD, EUR, RUB, GBP, JPY, CHF, AUD, SGD | USD, EUR, RUB, GBP, JPY, CHF, AUD, SGD |
Instrumenty | FOREX, Metals | FOREX, Metals | FOREX, Metals | FOREX, Metals |
Více o FXOpen
Společnost FXOpen od roku 2005 poskytuje brokerské služby, kdy jejich nejvyšší prioritou je vývoj a zlepšování inovačních řešení pro obchodování. S inovační obchodní platformou MT4 ECN zahájenou v roce 2009 se FXOpen stala jedním z prvních brokerů, který poskytuje retailových obchodníkům přístup na mezibankovní obchodní platformu prostřednictvím platformy MetaTrader. Spolupráce s FXOpen zajišťuje vysoce kvalitní služby, přísné dodržování všech obchodních podmínek a spolehlivost při využití špičkových technologií. Zákazníci využívají spolehlivých obchodních podmínek, rychlé exekuce objednávek, nejnovější technologie, širokou škálu služeb a profesionální tým, který se poskytuje efektivní vztahy se zákazníky. Společnosti FXOpen si ke dnešnímu dni vybralo již 1.000.000 zákazníků ve 100 zemích světa.