IC Markets
Účty od IC Markets
Typ účtu | Standard | True ECN | cTrader ECN |
---|---|---|---|
Rabat | 0.37 pips | $1.5 per lot | $0.75 per $100K |
Minimální vklad | $200 | $200 | $1000 |
Maximální vklad | |||
Minimum Lotů | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Maximum Lotů | |||
Typ spreadu | Floating spread | Floating spread | Floating spread |
Exekuce | Market Execution | Market Execution | Market Execution |
Margin Call/Stopout | 150%/100% | 150%/100% | 150%/100% |
Maximální páka | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
Obchodní platforma | MT4 | MT4 | cTrader |
Měna | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, SGD | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, SGD | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, SGD |
Instrumenty | FOREX, Metals, Indices, Oil | FOREX, Metals, Indices, Oil | FOREX, Metals |
Více o IC Markets
International Capital Markets, tedy IC Markets jsou australský předním obchodník s CFD, Forexem, futures, opcemi a akciemi. Společnost byla vytvořena s cílem nabízet globální produktový sortiment, který byl dříve k dispozici pouze velkým institucím a osobám s vysokým kapitálem. Díky IC Markets jsou tyto služby není přístupné online všem retailovým investorům. Společnost byla založena v roce 2007 týmem profesionálů z oblasti finančních služeb, kteří se podíleli na úspěchu největšího australského poskytovatele CFD a Forex obchodování. International Capital Markets jsou zaměřeny na to, aby přinesly drobným investorům a obchodníkům v Austrálii i v zahraničí řešení, která byla dříve k dispozici pouze odborníkům a velkým globálním investičním bankám.