Forex4u
Účty od Forex4u
Typ účtu | Cent Lite | Cent | Classic Lite | Classic | Cent NDD | Classic NDD | Pro STP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabat | 60% of spread | 60% of spread | 60% of spread | 60% of spread | 60% of spread + 60% of commission | 60% of spread + 60% of commission | 0.8 pips |
Minimální vklad | $1 | $10 | $100 | $500 | $1 | $100 | $1000 |
Maximální vklad | |||||||
Minimum Lotů | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 0.0001 | 0.01 | 0.1 |
Maximum Lotů | 0.1 | 1 | 10 | 1 | 200 | 200 | |
Typ spreadu | Fixed spread | Fixed spread | Fixed spread | Fixed spread | Floating spread | Floating spread | Floating spread |
Exekuce | Instant Execution | Instant Execution | Instant Execution | Instant Execution | Market Execution | Market Execution | Market Execution |
Margin Call/Stopout | 20%/10% | 20%/10% | 50%/20% | 50%/20% | 20%/10% | 100%/20% | 100%/50% |
Maximální páka | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:100 |
Obchodní platforma | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
Měna | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR |
Instrumenty | FOREX, Metals, Energies, Stocks, Indices, Commodities | FOREX, Metals, Energies, Stocks, Indices, Commodities | FOREX, Metals, Energies, Stocks, Indices, Commodities | FOREX, Metals, Energies, Stocks, Indices, Commodities | FOREX, Metals | FOREX, Metals | FOREX, Metals |
Více o Forex4u
Forex4you je značka společnosti E-Global Trade & Finance Group Inc., která je založena pro jednotlivce, kteří se chtějí učit a vydělávat v poměrně malých objemech. Jednou z hlavních výhod obchodovacího centra Forex4you jsou cenově dostupné Forex služby. Za tímto účelem společnost poskytuje minimální možné účty s měnou vkladu v USD nebo eurocentu.