LiteForex
Účty od LiteForex
Typ účtu | Lite (Cent) | Real | Ndd | Stp | Sgd |
---|---|---|---|---|---|
Rabat | 1.6 pips | 1.6 pips | 28% of spread | 28% of spread | 28% of spread |
Minimální vklad | $1 | $100 | $300 | $1000 | $25000 |
Maximální vklad | |||||
Minimum Lotů | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.1 | 0.1 |
Maximum Lotů | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Typ spreadu | Fixed spread | Fixed spread | Floating spread | Floating spread | Floating spread |
Exekuce | Instant Execution | Market Execution | Market Execution | Market Execution | |
Margin Call/Stopout | 50%/20% | 50%/20% | 100%/50% | 100%/50% | 100%/50% |
Maximální páka | 1:1000 | 1:200 | 1:500 | 1:100 | 1:200 |
Obchodní platforma | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4 | MT4 | MT4 |
Měna | USD, EUR, RUB, CHF | USD, EUR, RUB, CHF | USD, EUR, RUB, CHF | USD | USD, EUR |
Instrumenty | FOREX, Metals, Stocks | FOREX, Metals, Stocks | FOREX, Metals, Stocks | FOREX, Metals, Stocks | FOREX, Metals, Stocks |
Více o LiteForex
Ochranná známka “LiteForex” byla zaregistrována v roce 2005 v “Úřadu pro patenty a ochranné známky USA”. Značka LiteForex je světově proslulá. Skupina společností LiteForex je oficiálním členem Ruské asociace členů finančního trhu (RAFMM), jejichž prioritou číslo jedna je zajištění bezpečného provádění transakcí na finančních trzích, zajištění vysoké úrovně služeb nabízených makléři soukromým obchodníkům, regulovat vztahy mezi všemi účastníky finančních trhů a organizacemi třetích stran. LiteForex získala více obchodních ocenění, mj.: