Easy-Forex
Účty od Easy-Forex
Typ účtu | Standard | Premium | VIP |
---|---|---|---|
Rabat | $6.5 per lot | $6.5 per lot | $6.5 per lot |
Minimální vklad | $1 | $2000 | $20000 |
Maximální vklad | |||
Minimum Lotů | 0.05 | 0.1 | 1 |
Maximum Lotů | |||
Typ spreadu | Fixed spread | Fixed spread | Fixed spread |
Exekuce | Instant Execution | Instant Execution | Instant Execution |
Margin Call/Stopout | 70%/30% | 70%/30% | 70%/30% |
Maximální páka | 1:400 | 1:400 | 1:400 |
Obchodní platforma | MT4, Web Trading, TradeDesk, Visual Trading | MT4, Web Trading, TradeDesk, Visual Trading | MT4, Web Trading, TradeDesk, Visual Trading |
Měna | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, JPY, CHF | USD, EUR, JPY, CHF |
Instrumenty | FOREX, Metals, Oil | FOREX, Metals, Oil | FOREX, Metals, Oil |
Více o Easy-Forex
Od roku 2003 přináší easy-forex® revoluci v obchodování s měnami ve více než 150 zemích. Průkopník ve vývoji Forexu jako spotřebitelského produktu, easy-forex® i nadále vede s přizpůsobenou technologií a osobními službami na míru všem obchodníkům. Díky jednomu účtu easy-forex® mohou obchodníci obchodovat s měnami a komoditami prostřednictvím webových, desktopových nebo mobilních platforem. Personalizované výcvikové programy FX, specialisté na dealingu, zprostředkovatelký program Introducing Broker a inovativní nabídky institucionálních partnerů jsou jen některé z důvodů, proč je každý rok vybírají tisíce obchodníků. Licencováno u australské Komise pro cenné papíry a investice (ASIC) a Komise pro cenné papíry a burzy v Austrálii. V EU prostřednictvím společnosti CySEC (která byla v Evropské unii schválena směrnicí MiFID). Easy-forex® má kanceláře po celém světě od Londýna po Sydney.