FinFX
Účty od FinFX
Typ účtu | Micro | ECN | ECN Pro |
---|---|---|---|
Rabat | 0.32 pips | $0.8 per lot | $0.8 per lot |
Minimální vklad | $100 | $1000 | $100000 |
Maximální vklad | |||
Minimum Lotů | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
Maximum Lotů | |||
Typ spreadu | Floating spread | Floating spread | Floating spread |
Exekuce | Market Execution | Market Execution | Market Execution |
Margin Call/Stopout | 150%/100% | 150%/100% | 150%/100% |
Maximální páka | 1:200 | 1:100 | 1:100 |
Obchodní platforma | MT4 | MT4 | MT4 |
Měna | USD, EUR, GBP, CHF | USD, EUR, GBP, CHF | USD, EUR, GBP, CHF |
Instrumenty | FOREX | FOREX | FOREX |
Více o FinFX
FinFx Trading Oy je největší finský ECN / DMA broker specializující se na online obchodní služby pro mezinárodní klientelu. Společnost získává od roku 2010 významný status na mezinárodních měnových a komoditních trzích a neustále roste. Každý den si noví obchodníci otevírají účty u FinFX a začínají investovat na měnovém trhu. Zákaznická základna se skládá z tisíců soukromých zákazníků a společností z více než sto zemí. Obchody jsou předávány rychle a spolehlivě největším světovým bankám prostřednictvím systému Integral FX Grid specializovaného na Forex obchodování. Přímé vztahy s hlavními bankami umožňují společnosti FinFX poskytovat klientům konkurenční tržní ceny a plynulou likviditu.