FXCC
Účty od FXCC
| Typ účtu | ECN Mini | ECN Standard | ECN Advanced |
|---|---|---|---|
| Rabat | 0.56 pips | 0.56 pips | 0.56 pips |
| Minimální vklad | $100 | $500 | $100000 |
| Maximální vklad | |||
| Minimum Lotů | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Maximum Lotů | |||
| Typ spreadu | Floating spread | Floating spread | Floating spread |
| Exekuce | Market Execution | Market Execution | Market Execution |
| Margin Call/Stopout | 100%/50% | 100%/50% | 100%/50% |
| Maximální páka | 1:300 | 1:300 | 1:300 |
| Obchodní platforma | MT4 | MT4 | MT4 |
| Měna | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| Instrumenty | FOREX, Metals | FOREX, Metals, Indices, Oil | FOREX, Metals |
Více o FXCC
FXCC je regulovaný devizový broker, který nabízí širokou škálu obchodních technologií a služeb. Klienti společnosti FXCC mají přístup k jedinečnému prostředí obchodování s Forexem, které nabízí propracovanou funkci STP (Straight Through Processing) likvidity, exekucí a obchodování. Model non-dealing desk FXCC umožňuje příkazy klientů provádět automaticky a okamžitě prostřednictvím sítě trhů poskytovatelů likvidity. Obchodní model FXCC (ECN / STP) nabízí úplnou anonymitu, plnou transparentnost, pokročilé provádění, přímé a konkurenceschopné tržní ceny a spready. Tím vzniká obchodní prostředí bez rekotací a bez konfliktu zájmů nebo zaujatosti vůči jakémukoli obchodníkovi či obchodnímu systému včetně automatizovaných systémů a skalpování.
