FXCM
Účty od FXCM
Typ účtu | Basic DD | Premium DD | Basic NDD | Premium NDD | Active Trader |
---|---|---|---|---|---|
Rabat | 0.4 pips | 0.4 pips | 0.8 pips | 0.8 pips | 0.056 pips |
Minimální vklad | $50 | $5000 | $50 | $5000 | $25000 |
Maximální vklad | |||||
Minimum Lotů | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Maximum Lotů | |||||
Typ spreadu | Floating spread | Floating spread | Floating spread | Floating spread | Floating spread |
Exekuce | Market Execution | Market Execution | Market Execution | Market Execution | Market Execution |
Margin Call/Stopout | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Maximální páka | 1:200 | 1:200 | 1:200 | 1:200 | 1:200 |
Obchodní platforma | MT4, Trading Station, Web Trading | MT4, Trading Station, Web Trading | MT4, Trading Station, Web Trading | MT4, Trading Station, Web Trading | MT4, Trading Station, Web Trading |
Měna | USD, EUR, GBP, JPY, CHF | USD, EUR, GBP, JPY, CHF | USD, EUR, GBP, JPY, CHF | USD, EUR, GBP, JPY, CHF | USD, EUR, GBP, JPY, CHF |
Instrumenty | FOREX, Metals, Indices, Oil | FOREX, Metals, Indices, Oil | FOREX, Metals, Indices, Oil | FOREX, Metals, Indices, Oil | FOREX, Metals, Indices, Oil |
Více o FXCM
FXCM je od roku 1999 jedním z největších a nejsilnějších hráčů na měnovém trhu Forex. Průměrná měsíční částka transakcí uskutečněných společností je více než 365 miliard dolarů. Během dlouhodobého fungování dokázala FXCM vybudovat stabilní vztahy s předními mezinárodními bankami a získat konkurenční výhodu. Více než 150 000 aktivních účtů, které patří zákazníkům ze 150 zemí světa, se účastní obchodování v průměru 8 milionů objednávek měsíčně. Zákaznická podpora je poskytována ve více než 12 jazycích. Činnost společností FXCM Holding LLC je regulována společností FSA (Spojené království); Federální služba pro finanční regulaci (Německo), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a je členem National Futures Association NFA (USA); regulované Komisí pro cenné papíry a burzovní trh (Itálie); Australský výbor pro cenné papíry a investice; Výbor pro cenné papíry a futures SFC (Hongkong). Dále je činnost FXCM regulována příslušnými orgány ve Francii a Dubaji. FXCM je uznávaným vedoucím forexovým obchodníkem poskytujícím obchodování na platformě FX Trading Station II, která v roce 2009 a 2010 získala Cenu za nejlepší maloobchodní měnovou platformu. FXCM získala také následující ceny: