ThinkMarkets
Účty od ThinkMarkets
Typ účtu | Standard | Pro | cTrader |
---|---|---|---|
Rabat | $4 per lot | $2.4 per lot | $2.4 per lot |
Minimální vklad | $250 | $2000 | $2000 |
Maximální vklad | |||
Minimum Lotů | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Maximum Lotů | |||
Typ spreadu | Floating spread | Floating spread | Floating spread |
Exekuce | Market Execution | Market Execution | Market Execution |
Margin Call/Stopout | 50% | 50% | 50% |
Maximální páka | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
Obchodní platforma | MT4, Web Trading | MT4, Web Trading | cTrader |
Měna | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD |
Instrumenty | FOREX, Metals, Indices, Oil | FOREX, Metals, Indices, Oil | FOREX, Metals |
Více o ThinkMarkets
ThinkMarkets, dříve ThinkForex je jedním z mála brokerů, kteří umožňují hedging, agresivní skalping a vysokorychlostní automatizované obchodování na platformě s nízkou latencí. Cílem společnosti je nabídnout perfektní prostředí pro všechny typy obchodníků od začátečníků až po profesionály. Rychlost příkazů a nízká latence jsou klíčem k zajištění vynikající rychlosti exekuce obchodů, proto jsou obchodní servery ThinkMarkets umístěny ve stejném bloku serverů jako jejich poskytovatelé likvidity, což klientům umožňuje dosáhnout extrémně rychlého provedení obchodů a kombinovat je s nízkými spready. Klienti zde mají dokonalé řešení pro automatizované a ruční obchodování.