NordFX
Účty od NordFX
| Typ účtu | Micro | Standard | Standard-MT5 | MT-ECN | Integral |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabat | 20% of spread | 16% of spread | 12% of commission | ||
| Minimální vklad | $5 | $50 | $50 | $1000 | $20000 |
| Maximální vklad | |||||
| Minimum Lotů | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Maximum Lotů | 10 | 50 | 50 | 20 | |
| Typ spreadu | Fixed spread | Floating spread | Floating spread | Floating spread | Floating spread |
| Exekuce | Instant Execution | Instant Execution | Instant Execution | Market Execution | Market Execution |
| Margin Call/Stopout | 40%/20% | 40%/20% | 40%/20% | 100%/50% | 100%/80% |
| Maximální páka | 1:500 | 1:200 | 1:200 | 1:100 | 1:100 |
| Obchodní platforma | MT4 | MT4 | MT5 | MT4 | NFX Trades – Integral |
| Měna | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR |
| Instrumenty | FOREX | FOREX, Metals | FOREX | FOREX, Metals | FOREX |
Více o NordFX
Společnost Nord FX je mezinárodní brokerská společnost, která poskytuje jednotlivcům a korporacím kompletní soubor tradingových služeb na mezinárodním devizovém trhu Forex. Další příležitostí u této společnosti je možnost uzavírat smlouvy na cenový spread akcie, drahé kovy a komoditní a energetické futures. Společnost Nord FX stále drží krok s moderními technologiemi, pravidelně rozšiřuje nabídku obchodních měn a finančních nástrojů a využívá nejmodernější software. Spolu s vyspělými informačními technologiemi a kvalitním software poskytuje klientům brokerské služby na vysoké úrovni.
