AxiTrader
Účty od AxiTrader
| Typ účtu | Standard | PRO |
|---|---|---|
| Rabat | 0.4 pips | 0.16 pips |
| Minimální vklad | $200 | $1000 |
| Maximální vklad | ||
| Minimum Lotů | 0.01 | 0.1 |
| Maximum Lotů | ||
| Typ spreadu | Floating spread | Floating spread |
| Exekuce | Market Execution | Market Execution |
| Margin Call/Stopout | 90%/20% | 90%/20% |
| Maximální páka | 1:400 | 1:400 |
| Obchodní platforma | MT4 | MT4 |
| Měna | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, SGD | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, SGD |
| Instrumenty | FOREX, Metals, Indices, Oil | FOREX, Metals |
Více o AxiTrader
AxiTrader je obchodní firma společnosti AxiCorp Financial Services Pty Ltd (AxiCorp) registrovaná a regulovaná v Austrálii. AxiTrader přináší úzké spready a rychlé exekuce s minimálními prokluzy. Obchodní řešení společnosti jsou dostatečně sofistikovaná pro zkušené obchodníky, a jsou zároveň jednoduchá pro ty, kdo mají méně zkušeností. AxiTrader poskytuje klientům přístup k nejnovějším tržním kotacím, přímému přístupu k více poskytovatelům likvidity na trzích Forex a poskytuje mimořádnou podporu pro klienty.
