XM
Účty od XM
Typ účtu | Micro (Cent) | Standard | Executive |
---|---|---|---|
Rabat | $8 per lot | $8 per lot | $8 per lot |
Minimální vklad | $5 | $5 | $100000 |
Maximální vklad | $100000 | $100000 | |
Minimum Lotů | 0.0001 | 0.01 | 0.01 |
Maximum Lotů | 1 | 50 | 50 |
Typ spreadu | Floating spread | Floating spread | Floating spread |
Exekuce | Market Execution | Market Execution | Market Execution |
Margin Call/Stopout | 50%/5% | 50%/20% | 50%/20% |
Maximální páka | 1:888 | 1:888 | 1:100 |
Obchodní platforma | MT4, Web Trading, XM Webtrader | MT4, Web Trading, XM Webtrader | MT4, Web Trading, XM Webtrader |
Měna | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD |
Instrumenty | FOREX, Metals, Energies, Indices, Commodities | FOREX, Metals, Energies, Indices, Commodities | FOREX, Metals, Energies, Indices, Commodities |
Více o XM
XM.com je obchodním značkou společnosti Trading Point of Financial Instruments Ltd, poskytovatele finančních služeb regulovaných EU, který nabízí online obchodování na světových finančních trzích. Klienti využívají přímý přístup na finanční trhy na více než 100 finančních nástrojích, včetně forexových, akciových indexů, drahých kovů a energií, transparentní ceny v reálném čase, nejnižší spready a flexibilní pákový efekt. S více než 1 500 000 klienty od založení v roce 2009 se XM Group rozrostla na velkou a dobře zavedenou mezinárodní investiční společnost a stala se opravdovým lídrem průmyslu. XM má sídlo v Londýně a v současné době zaměstnává více než 300 profesionálů s mnohaletou zkušeností ve finančním průmyslu. Naše rozsáhlé zkušenosti společně s podporou v více než 30 různých jazycích z nás učinili preferovaného brokera pro obchodníky všech úrovní ze všech koutů světa. Máme k dispozici jak odborné znalosti tak zdroje k tomu, abychom komukoli pomohli dosáhnout investičních cílů, tak, jak si to může dovolit pouze veliký broker.