XTB
Účty od XTB
| Typ účtu | Standard | Pro |
|---|---|---|
| Rabat | ||
| Minimální vklad | $100 | $100 |
| Maximální vklad | ||
| Minimum Lotů | 0.01 | 0.1 |
| Maximum Lotů | ||
| Typ spreadu | Floating spread | Floating spread |
| Exekuce | Market Execution | Market Execution |
| Margin Call/Stopout | % | % |
| Maximální páka | 1:1:200 | 1:1:200 |
| Obchodní platforma | MT4 | MT4 |
| Měna | USD, EUR, CZK | USD, EUR, CZK |
| Instrumenty | FOREX, Stocks, Commodities, ETFs | FOREX, Metals, Commodities, ETFs |
Více o XTB
X-Trade Brokers je nadnárodní investiční společnost působící v mnoha evropských zemích. Klientům nabízí rozsáhlé portfolio služeb spojené s investováním na měnových, komoditních, akciových i dluhopisových trzích prostřednictvím CFD kontraktů. Samozřejmostí je 24 hodinová zákaznická podpora. Po 14 letech od svého vzniku se XTB zařadilo mezi největší světové brokery. Vlastní pobočky v 11 zemích včetně České republiky a Slovenska. XTB je společnost regulovaná Českou národní bankou.


